Private area partner specializzato my ELCO
AEROTOP T | 20 | 26 | 32 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|
Installazione interna | |||||
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | W35 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
W55 | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | A++ / A++ | |
Livello di potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 59 | 63 | 68 | |
Dimensioni A x L x P | mm | 1695 x 1195 x 880 | 1695 x 1195 x 880 | 1905 x 1295 x 1000 | 1905 x 1295 x 1000 |
Peso | kg | 385 | 392 | 460 | 468 |
Installazione esterna | |||||
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | W35 | A+ / A+ | A+ / A+ | A++ / A++ | A++ / A++ |
W55 | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | |
Livello di potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 70 | 67 | 70 | |
Dimensioni A x L x P | mm | 1732 x 1980 x 1195 | 1732 x 1195 x 1980 | 1942 x 1295 x 2200 | 1942 x 1295 x 2200 |
Peso | kg | 415 | 422 | 500 | 508 |
Riscaldamento | |||||
Potenza nominale (max.) secondo EN 14511 / EN 14825 [kW] | A2 / W35 | 14,6 | 20 | 24,4 | 26,1 |
A7 / W35 | 22,4 | 30,8 | 37,9 | 39,6 | |
A-7 / W35 | 14,6 | 20 | 24.4 | 26,1 | |
Coefficiente di prestazione secondo EN 14511 [COP] | A2 / W35 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
A7 / W35 | 3,8 | 4,1 | 4.3 | 4,1 | |
A-7 / W35 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.