Private area partner specializzato my ELCO
STRATON L con bruciatore a fiamma blu | 47 con VB 2.45 VD | 47 con VB 2.54 VD | 66 con VB 2.54 VD | 66 con VB 2.66 VD | 66 con VB 2.77 VD | 85 con VB 2.77 VD | 85 con VB 2.85 VD | 85 con VB 2.95 VD | 108 con VB 2.95 VD | 108 con VB 30.120 VD | 108 con VB 30.190 VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza min. - max. [kW] | 31,4 - 44,0 | 33,1 - 46,4 | 37,9 - 53,0 | 46,1 - 64,5 | 46,5 - 65,1 | 53,9 - 75,5 | 59,3 - 83,0 | 59,9 – 83,9 | 66,1 - 92,5 | 74,0 - 107,5 | 74,0 - 107,5 |
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A | - | - | - | - | - | - |
Livello di potenza sonora [dB(A)] | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 108 | 108 | 108 |
Dimensioni A x L x P [mm] | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1725 | 1350 x 780 x 1725 |
Peso [kg] | 310 | 310 | 316 | 316 | 316 | 330 | 330 | 330 | 337 | 347 | 347 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.