Private area partenaire spécialisé MON ELCO
AQUATOP T | 22H | 28H | 35H | 43H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe d’efficacité énergétique* Chauffage d’ambiance | W35 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W55 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore selon EN 12102 | dB(A) | 54 | 59 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions H x L x P | mm | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | kg | 245 | 315 | 330 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sol-eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance nominale (max.) selon EN 14511/ EN 14825 [kW] | B0 / W35 | 21 | 28,7 | 36,7 | 44,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 20,4 | 24,8 | 34,7 | 41,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient de performance selon EN 14511 [COP] | B0 / W35 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 2,9 | 2,7 | 3 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
eau-eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance nominale (max.) selon EN 14511/ EN 14825 [kW] | W10 / W35 | 25,9 | 35,5 | 48,9 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 25,6 | 34,2 | 46 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient de performance selon EN 14511 [COP] | W10 / W35 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage d’ambiance: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.