Private area partenaire spécialisé MON ELCO
AQUATOP S | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe d’efficacité énergétique* Chauffage d’ambiance | W35 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ |
W55 | A++ / A++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | |
Niveau sonore selon EN 12102 | dB(A) | 35 | 32 | 34 | 37 | 39 |
Dimensions H x L x P | mm | 1330 x 600 x 770 | 1330 x 600 x 770 | 1330 x 600 x 770 | 1330 x 600 x 770 | 1330 x 600 x 770 |
Poids | kg | 188 | 208 | 211 | 213 | 223 |
sol-eau | ||||||
Puissance nominale (max.) selon EN 14511/ EN 14825 [kW] | B0 / W35 | 5,6 | 7,7 | 10,5 | 13,5 | 16,8 |
B0 / W55 | 4,9 | 6,7 | 9,1 | 12 | 14,8 | |
Coefficient de performance selon EN 14511 [COP] | B0 / W35 | 4,6 | 4,7 | 5 | 4,9 | 4,9 |
B0 / W55 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
eau-eau | ||||||
Puissance nominale (max.) selon EN 14511/ EN 14825 [kW] | W10 / W35 | 6,7 | 9,8 | 13,3 | 17,1 | 21,3 |
W10 / W55 | 6,1 | 9 | 12,5 | 15,5 | 19,4 | |
Coefficient de performance selon EN 14511 [COP] | W10 / W35 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6 |
W10 / W55 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage d’ambiance: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.