Private area partenaire spécialisé MON ELCO
AEROTOP S.2 | 05.2 | 07.2 | 09.2 | 12.2 | 15.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe d’efficacité énergétique* Chauffage d’ambiance | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ |
W55 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Niveau sonore selon EN 12102 | dB(A) | 44 | 44 | 45 | 49 | 49 |
Dimensions H x l x P [mm] | mm | 1835 x 1000 x 860 | 1835 x 1000 x 860 | 1835 x 1000 x 860 | 1835 x 1000 x 860 | 1835 x 1000 x 860 |
Poids | kg | 277 | 277 | 277 | 299 | 299 |
Chauffage | ||||||
Puissance nominale (max.) selon EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 4,9 (7,9) | 5,7 (9,9) | 6,5 (12,5) | 8,0 (18,6) | 9,6 (21,3) |
A-7/W35 | 5,1 (6,3) | 6,9 (8,3) | 8,8 (10,2) | 11,8 (14,7) | 14,0 (16,9) | |
A-7/W55 | 4,2 (5,9) | 6,6 (7,8) | 7,3 (9,8) | 10,9 (14,5) | 14,2 (17,1) | |
Coefficient de performance selon EN 14511 [COP] | A2/W35 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4 | 4,2 |
A7/W35 | 5,1 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | |
Refroidissement | ||||||
Puissance nominale [kW] | A35 / W18 | 4,1 | 6,2 | 3,4 | ||
Coefficient de performance [EER] | A35 / W18 | 4,2 | 4 | 3,6 |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage d’ambiance: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.