Private area partenaire spécialisé MON ELCO
AEROTOP MONO.2 | 04.2M-RX | 05.2M-RX | 08.2M-R | 12.2M-R | 15.2M-R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe d’efficacité énergétique* Chauffage d’ambiance | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
W55 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Classe d’efficacité énergétique** Production d’eau chaude | Profil XL | - | - | - | - | - |
Niveau sonore selon EN 12102 | dB(A) | 53 | 55 | 57 | 58 | 58 |
Dimensions H x L x P | mm | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 |
Poids | kg | 66 | 66 | 104 | 131 | 131 |
Chauffage | ||||||
Puissance nominale (max.) selon EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 6,8 (13,9) | 8,0 (17,2) |
A7/W35 | 3,5 (6,4) | 5,0 (7,6) | 8,0 (11,8) | 12,0 (14,4) | 15,0 (17,7) | |
A-7/W35 | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 9,5 (11,5) | 11,0 (13,0) | |
Coefficient de performance selon EN 14511 [COP] | A2/W35 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,3 | 4,21 |
A7/W35 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | |
A-7/W35 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,1 | |
Refroidissement | ||||||
Puissance nominale [kW] | A35 / W18 | 4,08 | 4,63 | 7 | 10,74 | 10,3 |
Coefficient de performance [EER] | A35 / W18 | 3,4 | 2,85 | 4,7 | 3,15 | 4,7 |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage d’ambiance: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
** Classe d’efficacité énergétique: Production d’eau chaude conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: A+ à F
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.