Private area partenaire spécialisé MON ELCO
AEROTOP DHW.2 | 200.2 | 250.2 | 250.2 SYS | |
---|---|---|---|---|
Volume du ballon | litres | 200 | 250 | 245 |
Niveau sonore selon EN 12102 | dB(A) | 55 | 55 | 55 |
Dimensions H x L x P | mm | 1737 x 600 x 680 | 1997 x 600 x 680 | 1997 x 600 x 680 |
Poids | kg | 90 | 95 | 110 |
Eau chaude | ||||
Coefficient de performance selon EN 16147 [COP] | A7 / W10-55 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
A20 / W10-55 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | |
Classe d’efficacité énergétique* Production d’eau chaude | Profil L | A+ | - | - |
Profil XL | - | A+ | A+ | |
* Classe d’efficacité énergétique: Production d’eau chaude conformément au Règlement UE 812/2013
Étiquettes Produit: A+ à F
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.