Private area partenaire spécialisé MON ELCO
STRATON ST | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|
Puissance min. - max. [kW] | 13,0 - 18,0 | 15,0 - 21,0 | 16,0 - 25,0 |
Classe d’efficacité énergétique* chauffage | B / A | A / A | A / A |
Niveau sonore [dB(A)] | 57 | 57 | 57 |
Dimensions H x l x P [mm] | 1255 x 500 x 730 | 1255 x 500 x 730 | 1255 x 500 x 730 |
Poids [kg] | 110 | 110 | 110 |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.