Private area partenaire spécialisé MON ELCO
STRATON L et brûleur à flamme bleue | 47 avec VB 2.45 VD | 47 avec VB 2.54 VD | 66 avec VB 2.54 VD | 66 avec VB 2.66 VD | 66 avec VB 2.77 VD | 85 avec VB 2.77 VD | 85 avec VB 2.85 VD | 85 avec VB 2.95 VD | 108 avec VB 2.95 VD | 108 avec VB 30.120 D | 108 avec VB 30.190 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance min. - max. [kW] | 31,4 - 44,0 | 33,1 - 46,4 | 37,9 - 53,0 | 46,1 - 64,5 | 46,5 - 65,1 | 53,9 - 75,5 | 59,3 - 83,0 | 59,9 - 83,9 | 66,1 - 92,5 | 74,0 - 107,5 | 74,0 - 107,5 |
Classe d’efficacité énergétique* chauffage | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A | - | - | - | - | - | - |
Niveau sonore [dB(A)] | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 108 | 108 | 108 |
Dimensions H x l x P [mm] | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1725 | 1350 x 780 x 1725 |
Poids [kg] | 310 | 310 | 316 | 316 | 316 | 330 | 330 | 330 | 337 | 347 | 347 |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.