Private area partenaire spécialisé MON ELCO
TRIGON S PLUS | 13 | 19 | 24 | 34 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance min. - max. 40/30°C [kW] | 3,9 - 14,4 | 3,9 - 19,7 | 3,9 - 23,9 | 5,3 - 36,3 | 5,3 - 39,4 |
Classe d’efficacité énergétique* chauffage | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ |
Niveau sonore [dB(A)] | 40 | 43 | 46 | 50 | 51 |
Dimensions H x l x P [mm] | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 |
Poids [kg] | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.