Private area partenaire spécialisé MON ELCO
THISION S PLUS | 13 | 19 | 24 | 34 | 46 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance min. - max. 40/30°C [kW] | 3,9 - 14,4 | 3,9 - 19,7 | 3,9 - 23,9 | 5,3 - 36,3 | 9,8 - 48,7 | 9,8 - 57,3 |
Classe d’efficacité énergétique* chauffage | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ |
Classe d’efficacité énergétique** production d’eau chaude profil XL | - | - | - | - | - | - |
Niveau sonore [dB(A)] | 39 | 43 | 46 | 50 | 51 | 51 |
Dimensions H x l x P [mm] | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 660 x 395 | 680 x 660 x 395 |
Poids [kg] | 50 | 50 | 50 | 53 | 64 | 64 |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
** Classe d’efficacité énergétique: Production d’eau chaude: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: A+ à F
Étiquettes Système: De A+++ à G
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.