Vous trouverez de plus amples informations sur le THISION® L PLUS ici:
Private area partenaire spécialisé MON ELCO
THISION L PLUS | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance min. - max. 40/30°C [kW] | 16,1 - 62,6 | 16,1 - 72,0 | 19,9 - 99,0 | 16,2 - 122,2 | 16,0 - 142,4 | 16,1 - 170,9 | 19,8 - 197,4 |
Classe d’efficacité énergétique* chauffage | A / A | A / A | - | - | - | - | - |
Niveau sonore [dB(A)] | 62 | 65 | 60 | 67 | 70 | 67 | 63 |
Dimensions H x l x P [mm] | 1050 x 530 x 595 | 1050 x 530 x 595 | 1050 x 530 x 675 | 1050 x 690 x 595 | 1050 x 690 x 595 | 1050 x 690 x 675 | 1050 x 690 x 675 |
Poids [kg] | 73 | 73 | 80 | 127 | 127 | 132 | 140 |
* Classe d’efficacité énergétique: Chauffage: Produit / Système conformément au Règlement UE 811/2013
Étiquettes Produit: De A+++ à D
Étiquettes Système: De A+++ à G
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.