Private area partenaire spécialisé MON ELCO
AURON 2 DF | B 10-2 | B 15-2 | B 20-2 | B 30-2 |
---|---|---|---|---|
Type de montage | - | - | - | - |
Nombre de tubes sous vide | 10 | 15 | 20 | 30 |
Surface brute du collecteur [m2] | 1,61 | 2,41 | 3,22 | 4,84 |
Dimensions H x l [mm] | 2157 x 750 | 2157 x 120 | 2157 x 1500 | 2157 x 2250 |
Poids [kg] | 24 | 36 | 48 | 72 |
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.