Private area partenaire spécialisé MON ELCO
VECTRON L1 ECO | 1.34 | 1.50 |
---|---|---|
Puissance min. [kW] | 18 | 28 |
Puissance max. [kW] | 34 | 48 |
Puissance préréglée [kW] | 20 | 39 |
Mode de fonctionnement | 1 allure | 1 allure |
Tuyau de brûleur x profondeur d’immersion [mm] | 80 x 70 - 135 | 90 x 70 - 150 |
Poids [kg] env. | 10 | 10 |
Mazout | Extra-léger/mazout Eco | |
Tension [V/Hz] | 230/50 | |
Consommation électrique [W] | 244 | 244 |
Homologation AEAI | 9544 |
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.