Private area partenaire spécialisé MON ELCO
VISTRON H | 300.4C | 400.4C | 500.4C |
---|---|---|---|
Contenance [l] | 304 | 408 | 498 |
Classe d’efficacité énergétique* | B | B | B |
Surface chaude [m2] | 3,2 | 4,3 | 5,4 |
Pression de fonctionnement max. bar | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
Température de fonctionnement max. °C | 95 / 95 | 95 / 95 | 95 / 95 |
Hauteur avec isolant [mm] | 1570 | 1500 | 1800 |
Diamètre avec isolant [mm] | 650 | 750 | 750 |
Poids avec isolant [kg] | 141 | 179 | 217 |
Isolant | Mousse rigide PUR, expansée en usine |
* Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
VISTRON SO-SP HS | 600-2 | 800-2 | 1000-2 |
---|---|---|---|
Contenance [l] | 559 | 830 | 925 |
Classe d’efficacité énergétique* | B | C | C |
Pression de fonctionnement max. bar | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
Température de fonctionnement max. °C | 95 / 95 | 95 / 95 | 95 / 95 |
Surface chaude [m2] | 1,8 / 5,3 | 2,2 / 5,2 | 3,5 / 6,0 |
Hauteur avec isolant [mm] | 2000 | 1990 | 2190 |
Diamètre avec isolant [mm] | 750 | 990 | 990 |
Poids avec isolant [kg] | 261 | 312 | 386 |
Isolant | Mousse rigide PUR, expansée en usine | Mousse rigide PUR, avec insert en non tissé |
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.