Private area partenaire spécialisé MON ELCO
VISTRON F | 150-2 | 200-2 | 300-2 | 400-2 | 500-2 |
---|---|---|---|---|---|
Contenance [l] | 160 | 200 | 300 | 395 | 500 |
Classe d’efficacité énergétique* | B | B | B | B | B |
Surface chaude [m2] | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,9 |
Hauteur avec isolant [mm] | 1118 | 1340 | 1797 | 1834 | 1838 |
Diamètre avec isolant [mm] | 600 | 600 | 600 | 670 | 750 |
Poids avec isolant [kg] | 76 | 88 | 114 | 146 | 160 |
* Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
VISTRON FX | 200-1 | 400-1 | 600-1 | 800-1 | 1000-1 |
---|---|---|---|---|---|
Contenance [l] | 191 | 408 | 562 | 830 | 925 |
Classe d’efficacité énergétique* | A | B | |||
Surface chaude [m2] | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 2,7 |
Hauteur avec isolant [mm] | 1215 | 1500 | 2000 | 1990 | 2190 |
Diamètre avec isolant [mm] | 600 | 750 | 750 | 990 | 990 |
Poids avec isolant [kg] | 70 | 114 | 148 | 256 | 276 |
* Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013
Accumulateur d’ECS. Classes labellisées: A+→ F
Nous sommes heureux de votre prise de contact.
Transmettez-nous votre demande, nous nous en occupons.