Private area partner specializzato my ELCO
AQUATOP T | 22H | 28H | 35H | 43H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | W35 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W55 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 54 | 59 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni A x L x P | mm | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | 1050 x 670 x 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | kg | 245 | 315 | 330 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra-acqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza nominale (max.) secondo EN 14511 / EN 14825 [kW] | B0 / W35 | 21 | 28,7 | 36,7 | 44,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 20,4 | 24,8 | 34,7 | 41,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente di prestazione secondo EN 14511 [COP] | B0 / W35 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B0 / W55 | 2,9 | 2,7 | 3 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acqua-acqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza nominale (max.) secondo EN 14511 / EN 14825 [kW] | W10 / W35 | 25,9 | 35,5 | 48,9 | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 25,6 | 34,2 | 46 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente di prestazione secondo EN 14511 [COP] | W10 / W35 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W10 / W55 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.