Private area partner specializzato my ELCO
AQUATOP S | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | W35 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ |
W55 | A++ / A++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | |
Livello di potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 35 | 32 | 34 | 37 | 39 |
Dimensioni A x L x P | mm | 1330 x 600 x 770 | 1330 x 600 x 770 | 1330 x 600 x 770 | 1330 x 600 x 770 | 1330 x 600 x 770 |
Peso | kg | 188 | 208 | 211 | 213 | 223 |
Terra-acqua | ||||||
Potenza nominale (max.) secondo EN 14511 / EN 14825 [kW] | B0 / W35 | 5,6 | 7,7 | 10,5 | 13,5 | 16,8 |
B0 / W55 | 4,9 | 6,7 | 9,1 | 12 | 14,8 | |
Coefficiente di prestazione secondo EN 14511 [COP] | B0 / W35 | 4,6 | 4,7 | 5 | 4,9 | 4,9 |
B0 / W55 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Acqua-acqua | ||||||
Potenza nominale (max.) secondo EN 14511 / EN 14825 [kW] | W10 / W35 | 6,7 | 9,8 | 13,3 | 17,1 | 21,3 |
W10 / W55 | 6,1 | 9 | 12,5 | 15,5 | 19,4 | |
Coefficiente di prestazione secondo EN 14511 [COP] | W10 / W35 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6 |
W10 / W55 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.