Private area partner specializzato my ELCO
AEROTOP SPLIT.2 | 04.2M-RX | 05.2M-RX | 08.2M-R | 12.2M-R | 15.2M-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W55 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A+++ / A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe energetica** produzione acqua calda | Profilo di prelievo XL | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 52 | 54 | 56 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni A x L x P | mm | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | kg | 57 | 57 | 96 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscaldamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza nominale (max.) secondo EN 14511 / EN 14825 [kW] | A2 / W35 | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 6,8 (13,4) | 7,9 (15,7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 / W35 | 3,5 (6,4) | 5,0 (7,6) | 8,0 (11,8) | 12,0 (13,9) | 15,0 (16,2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7 / W35 | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 9,5 (11,0) | 11,0 (12,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente di prestazione secondo EN 14511 [COP] | A2 / W35 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 3,93 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 / W35 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7 / W35 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffrescamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza nominale [kW] | A35 / W18 | 4,08 | 4,63 | 7 | 11,05 | 13,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di efficienza energetica [EER] | A35 / W18 | 5,29 | 4,56 | 4,7 | 4,23 | 3,7 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
** Classe di efficienza energetica: produzione di acqua calda conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+ a F
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.