Private area partner specializzato my ELCO
AEROTOP MONO.2 | 04.2M-RX | 05.2M-RX | 08.2M-R | 12.2M-R | 15.2M-R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
W55 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Classe energetica** produzione acqua calda | Profilo di prelievo XL | - | - | - | - | - |
Livello di potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 53 | 55 | 57 | 58 | 58 |
Dimensioni A x L x P | mm | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 |
Peso | kg | 66 | 66 | 104 | 131 | 131 |
Riscaldamento | ||||||
Potenza nominale (max.) secondo EN 14511 / EN 14825 [kW] | A2 / W35 | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 6,8 (13,9) | 8,0 (17,2) |
A7 / W35 | 3,5 (6,4) | 5,0 (7,6) | 8,0 (11,8) | 12,0 (14,4) | 15,0 (17,7) | |
A-7 / W35 | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 9,5 (11,5) | 11,0 (13,0) | |
Coefficiente di prestazione secondo EN 14511 [COP] | A2 / W35 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,3 | 4,21 |
A7 / W35 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | |
A-7 / W35 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,1 | |
Raffrescamento | ||||||
Potenza nominale [kW] | A35 / W18 | 4,08 | 4,63 | 7 | 10,74 | 10,3 |
Indice di efficienza energetica [EER] | A35 / W18 | 3,4 | 2,85 | 4,7 | 3,15 | 4,7 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
** Classe di efficienza energetica: produzione di acqua calda conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+ a F
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.