Private area partner specializzato my ELCO
AEROTOP DHW.2 | 200.2 | 250.2 | 250.2 SYS | |
---|---|---|---|---|
Volume di accumulo | l | 200 | 250 | 245 |
Livello di potenza sonora secondo EN 12102 | dB(A) | 55 | 55 | 55 |
Dimensioni A x L x P | mm | 1737 x 600 x 680 | 1997 x 600 x 680 | 1997 x 600 x 680 |
Peso | kg | 90 | 95 | 110 |
Acqua calda | ||||
Coefficiente di prestazione secondo EN 16147 [COP] | A7 / W10-55 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
A20 / W10-55 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | |
Classe di efficienza energetica* produzione acqua calda | Profilo di prelievo L | A+ | - | - |
Profilo di prelievo XL | - | A+ | A+ | |
* Classe di efficienza energetica: produzione di acqua calda conforme al Regolamento (UE) n. 812/2013
Classi etichetta prodotto: da A+ a F
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.