Private area partner specializzato my ELCO
AURON 2 DF | B 10-2 | B 15-2 | B 20-2 | B 30-2 |
---|---|---|---|---|
Sistema di montaggio | - | - | - | - |
Tubi sottovuoto | 10 | 15 | 20 | 30 |
Superficie lorda collettore [m2] | 1,61 | 2,41 | 3,22 | 4,84 |
Dimensioni A x L [mm] | 2157 x 750 | 2157 x 120 | 2157 x 1500 | 2157 x 2250 |
Peso [kg] | 24 | 36 | 48 | 72 |
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.