Private area partner specializzato my ELCO
STRATON ST | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|
Potenza min. - max. [kW] | 13,0 – 18,0 | 15,0 – 21,0 | 16,0 – 25,0 |
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | B / A | A / A | A / A |
Livello di potenza sonora [dB(A)] | 57 | 57 | 57 |
Dimensioni A x L x P [mm] | 1255 x 500 x 730 | 1255 x 500 x 730 | 1255 x 500 x 730 |
Peso [kg] | 110 | 110 | 110 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.