Private area partner specializzato my ELCO
TRIGON S PLUS | 13 | 19 | 24 | 34 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza min. - max. 40/30 °C [kW] | 3,9 - 14,4 | 3,9 - 19,7 | 3,9 – 23,9 | 5,3 – 36,3 | 5,3 - 39,4 |
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ |
Livello di potenza sonora [dB(A)] | 40 | 43 | 46 | 50 | 51 |
Dimensioni A x L x P [mm] | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 | 835 x 530 x 527 |
Peso [kg] | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.