Private area partner specializzato my ELCO
THISION S PLUS | 13 | 19 | 24 | 34 | 46 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza min. - max. 40/30 °C [kW] | 3,9 - 14,4 | 3,9 - 19,7 | 3,9 – 23,9 | 5,3 – 36,3 | 9,8 - 48,7 | 9,8 - 57,3 |
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ | A / A+ |
Classe di efficienza energetica** produzione acqua calda profilo XL | - | - | - | - | - | - |
Livello di potenza sonora [dB(A)] | 39 | 43 | 46 | 50 | 51 | 51 |
Dimensioni A x L x P [mm] | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 500 x 395 | 680 x 660 x 395 | 680 x 660 x 395 |
Peso [kg] | 50 | 50 | 50 | 53 | 64 | 64 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
** Classe di efficienza energetica: produzione acqua calda – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+ a F
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.