Private area partner specializzato my ELCO
THISION L PLUS | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza min. - max. 40/30 °C [kW] | 16,1 - 62,6 | 16,1 - 72,0 | 19,9 - 99,0 | 16,2 – 122,2 | 16,0 - 142,4 | 16,1 - 170,9 | 19,8 - 197,4 |
Classe di efficienza energetica* riscaldamento ambiente | A / A | A / A | - | - | - | - | - |
Livello di potenza sonora [dB(A)] | 62 | 65 | 60 | 67 | 70 | 67 | 63 |
Dimensioni A x L x P [mm] | 1050 x 530 x 595 | 1050 x 530 x 595 | 1050 x 530 x 675 | 1050 x 690 x 595 | 1050 x 690 x 595 | 1050 x 690 x 675 | 1050 x 690 x 675 |
Peso [kg] | 73 | 73 | 80 | 127 | 127 | 132 | 140 |
* Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente – prodotto/sistema conforme al Regolamento (UE) n. 811/2013
Classi etichetta prodotto: da A+++ a D
Classi etichetta sistema: da A+++ a G
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.