Private area partner specializzato my ELCO
VISTRON U | 120-3 | 150-3 |
---|---|---|
Capienza [l] | 115 | 145 |
Classe di efficienza energetica* | A | B |
Superficie scaldante [m2] | 1,1 | 1,2 |
Altezza con isolamento [mm] | 840 | 1020 |
Diametro con isolamento [mm] | 570 | 570 |
Peso con isolamento [kg] | 45 | 56 |
* Classe di efficienza energetica: Regolamento (UE) n. 812/2013
Accumulatore acqua calda. Classi etichetta: A+→ F
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.