Private area partner specializzato my ELCO
VISTRON NV | NV 200-1 |
---|---|
Capienza [l] | 213 |
Classe di efficienza energetica* | B |
Superficie scaldante [m2] | 1,3 |
Altezza [mm] | 550 |
Larghezza [mm] | 600 |
Profondità [mm] | 1275 |
Peso [kg] | 92 |
* Classe di efficienza energetica: Regolamento (UE) n. 812/2013
Accumulatore acqua calda. Classi etichetta: A+→ F
VISTRON NX | NX 150-1 | NX 200-1 |
---|---|---|
Capienza [l] | 153 | 205 |
Classe di efficienza energetica* | B | B |
Superficie scaldante [m2] | 0,94 | 0,94 |
Altezza [mm] | 612 | 612 |
Larghezza [mm] | 630 | 630 |
Profondità [mm] | 962 | 1222 |
Peso [kg] | 72 | 100 |
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.