Private area partner specializzato my ELCO
VISTRON H | 300.4C | 400.4C | 500.4C |
---|---|---|---|
Capienza [l] | 304 | 408 | 498 |
Classe di efficienza energetica* | B | B | B |
Superficie scaldante [m2] | 3,2 | 4,3 | 5,4 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
Temperatura di esercizio max. [°C] | 95 / 95 | 95 / 95 | 95 / 95 |
Altezza con isolamento [mm] | 1570 | 1500 | 1800 |
Diametro con isolamento [mm] | 650 | 750 | 750 |
Peso con isolamento [kg] | 141 | 179 | 217 |
Isolamento | PU espanso rigido, iniettato direttamente |
* Classe di efficienza energetica: Regolamento (UE) n. 812/2013
Accumulatore acqua calda. Classi etichetta: A+→ F
VISTRON SO-SP HS | 600-2 | 800-2 | 1000-2 |
---|---|---|---|
Capienza [l] | 559 | 830 | 925 |
Classe di efficienza energetica* | B | C | C |
Pressione di esercizio max. [bar] | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
Temperatura di esercizio max. [°C] | 95 / 95 | 95 / 95 | 95 / 95 |
Superficie scaldante [m2] | 1,8 / 5,3 | 2,2 / 5,2 | 3,5 / 6,0 |
Altezza con isolamento [mm] | 2000 | 1990 | 2190 |
Diametro con isolamento [mm] | 750 | 990 | 990 |
Peso con isolamento [kg] | 261 | 312 | 386 |
Isolamento | PU espanso rigido, iniettato direttamente | PU espanso rigido, con inserto in velo |
Accumulatore acqua calda. Classi etichetta: A+→ F
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.