Private area partner specializzato my ELCO
VISTRON F | 150-2 | 200-2 | 300-2 | 400-2 | 500-2 |
---|---|---|---|---|---|
Capienza [l] | 160 | 200 | 300 | 395 | 500 |
Classe di efficienza energetica* | B | B | B | B | B |
Superficie scaldante [m2] | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,9 |
Altezza con isolamento [mm] | 1118 | 1340 | 1797 | 1834 | 1838 |
Diametro con isolamento [mm] | 600 | 600 | 600 | 670 | 750 |
Peso con isolamento [kg] | 76 | 88 | 114 | 146 | 160 |
VISTRON FX | 200-1 | 400-1 | 600-1 | 800-1 | 1000-1 |
---|---|---|---|---|---|
Capienza [l] | 191 | 408 | 562 | 830 | 925 |
Classe di efficienza energetica* | A | B | |||
Superficie scaldante [m2] | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 2,7 |
Altezza con isolamento [mm] | 1215 | 1500 | 2000 | 1990 | 2190 |
Diametro con isolamento [mm] | 600 | 750 | 750 | 990 | 990 |
Peso con isolamento [kg] | 70 | 114 | 148 | 256 | 276 |
* Classe di efficienza energetica: Regolamento (UE) n. 812/2013
Accumulatore acqua calda. Classi etichetta: A+→ F
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.