Private area partner specializzato my ELCO
VISTRON E | 400.3 | 600.3 | 800.3 | 1000.3 |
---|---|---|---|---|
Capienza [l] | 408 | 559 | 830 | 925 |
Classe di efficienza energetica* | B | B | C | C |
Pressione di esercizio max. [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatura di esercizio max. [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 |
Altezza con isolamento [mm] | 1500 | 2000 | 1990 | 2190 |
Diametro con isolamento [mm] | 750 | 750 | 990 | 990 |
Peso con isolamento [kg] | 100 | 130 | 209 | 209 |
Isolamento | PU espanso rigido, iniettato direttamente | PU espanso rigido, con inserto in velo |
* Classe di efficienza energetica: Regolamento (UE) n. 812/2013
Accumulatore acqua calda. Classi etichetta: A+→ F
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.