Private area partner specializzato my ELCO
VISTRON SO-SP B | 80-2 | 200-2 | 400-2 | 600-2 | 800-2 | 1000-2 | 1500-2 | 2000-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capienza [l] | 75 | 190 | 377 | 559 | 718 | 887 | 1500 | 2021 |
Classe di efficienza energetica* | B | A | B | B | C | C | C | - |
Superficie scaldante [m2] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pressione di esercizio max. [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatura di esercizio max. [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Altezza con isolamento [mm] | 1250 | 1210 | 1400 | 2000 | 1740 | 2090 | 2230 | 2480 |
Diametro con isolamento [mm] | 400 | 600 | 750 | 750 | 990 | 990 | 1260 | 1420 |
Peso con isolamento [kg] | 25 | 46 | 72 | 91 | 92 | 106 | 165 | 198 |
* Classe di efficienza energetica: Regolamento (UE) n. 812/2013
Accumulatore acqua calda. Classi etichetta: A+ bis F
VISTRON SO-SP BS | 400-2 | 600-2 | 800-2 | 1000-2 |
---|---|---|---|---|
Capienza [l] | 479 | 559 | 718 | 887 |
Classe di efficienza energetica* | B | B | C | C |
Scambiatore solare [m2] | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,1 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatura di esercizio max. [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 |
Altezza con isolamento [mm] | 1740 | 2000 | 1740 | 2090 |
Diametro con isolamento [mm] | 750 | 750 | 990 | 990 |
Peso con isolamento [kg] | 101 | 125 | 166 | 192 |
Isolamento | PU espanso rigido, iniettato direttamente | PU espanso rigido, con inserto in velo |
* Classe di efficienza energetica: Regolamento (UE) n. 812/2013
Accumulatore acqua calda. Classi etichetta: A+ bis F
Ha domande o richieste?
La preghiamo di contattarci.
Oppure utilizzate il nostro modulo di contatto. La contatteremo il prima possibile.