Private area Fachpartner MEIN ELCO
AEROTOP T | 20 | 26 | 32 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|
Innenaufstellung | |||||
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
W55 | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | A++ / A++ | |
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 59 | 63 | 68 | |
Abmessungen H x B x T | mm | 1695 x 1195 x 880 | 1695 x 1195 x 880 | 1905 x 1295 x 1000 | 1905 x 1295 x 1000 |
Gewicht | kg | 385 | 392 | 460 | 468 |
Außenaufstellung | |||||
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+ / A+ | A+ / A+ | A++ / A++ | A++ / A++ |
W55 | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | |
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 70 | 67 | 70 | |
Abmessungen H x B x T | mm | 1732 x 1980 x 1195 | 1732 x 1195 x 1980 | 1942 x 1295 x 2200 | 1942 x 1295 x 2200 |
Gewicht | kg | 415 | 422 | 500 | 508 |
Heizen | |||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2 / W35 | 14,6 | 20 | 24,4 | 26,1 |
A7 / W35 | 22,4 | 30,8 | 37,9 | 39,6 | |
A-7 / W35 | 14,6 | 20 | 24.4 | 26,1 | |
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A2 / W35 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
A7 / W35 | 3,8 | 4,1 | 4.3 | 4,1 | |
A-7 / W35 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.