Private area Fachpartner MEIN ELCO
AEROTOP S.2 | 05.2 | 07.2 | 09.2 | 12.2 | 15.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ |
W55 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 44 | 44 | 45 | 49 | 49 |
Abmessungen H x B x T [mm] | mm | 1835 x 1000 x 860 | 1835 x 1000 x 860 | 1835 x 1000 x 860 | 1835 x 1000 x 860 | 1835 x 1000 x 860 |
Gewicht | kg | 277 | 277 | 277 | 299 | 299 |
Heizen | ||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 4,9 (7,9) | 5,7 (9,9) | 6,5 (12,5) | 8,0 (18,6) | 9,6 (21,3) |
A-7/W35 | 5,1 (6,3) | 6,9 (8,3) | 8,8 (10,2) | 11,8 (14,7) | 14,0 (16,9) | |
A-7/W55 | 4,2 (5,9) | 6,6 (7,8) | 7,3 (9,8) | 10,9 (14,5) | 14,2 (17,1) | |
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A2/W35 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4 | 4,2 |
A7/W35 | 5,1 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | |
Kühlen | ||||||
Leistung nominal [kW] | A35 / W18 | 4,1 | 6,2 | 3,4 | ||
Leistungszahl [EER] | A35 / W18 | 4,2 | 4 | 3,6 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.