Private area Fachpartner MEIN ELCO
AEROTOP MONO.2 | 04.2M-RX | 05.2M-RX | 08.2M-R | 12.2M-R | 15.2M-R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
W55 | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Energieeffizienzklasse** Warmwasserbereitung | Profil XL | - | - | - | - | - |
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 53 | 55 | 57 | 58 | 58 |
Abmessungen H x B x T | mm | 756 x 1016 x 348 | 756 x 1016 x 348 | 1106 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 | 1506 x 1016 x 348 |
Gewicht | kg | 66 | 66 | 104 | 131 | 131 |
Heizen | ||||||
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 6,8 (13,9) | 8,0 (17,2) |
A7/W35 | 3,5 (6,4) | 5,0 (7,6) | 8,0 (11,8) | 12,0 (14,4) | 15,0 (17,7) | |
A-7/W35 | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 9,5 (11,5) | 11,0 (13,0) | |
Leistungszahl gemäß EN 14511 [COP] | A2/W35 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,3 | 4,21 |
A7/W35 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | |
A-7/W35 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,1 | |
Kühlen | ||||||
Leistung nominal [kW] | A35 / W18 | 4,08 | 4,63 | 7 | 10,74 | 10,3 |
Leistungszahl [EER] | A35 / W18 | 3,4 | 2,85 | 4,7 | 3,15 | 4,7 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.