Private area Fachpartner MEIN ELCO
AEROTOP DHW.2 | 200.2 | 250.2 | 250.2 SYS | |
---|---|---|---|---|
Speichervolumen | ltr | 200 | 250 | 245 |
Schallleistungspegel gemäß EN 12102 | dB(A) | 55 | 55 | 55 |
Abmessungen H x B x T | mm | 1737 x 600 x 680 | 1997 x 600 x 680 | 1997 x 600 x 680 |
Gewicht | kg | 90 | 95 | 110 |
Warmwasser | ||||
Leistungszahl gemäß EN 16147 [COP] | A7 / W10-55 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
A20 / W10-55 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | |
Energieeffizienzklasse* Warmwasserbereitung | Profil L | A+ | - | - |
Profil XL | - | A+ | A+ | |
* Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung entsprechend der Verordnung EU 812/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.