Private area Fachpartner MEIN ELCO
VISTRON H | 300.4C | 400.4C | 500.4C |
---|---|---|---|
Inhalt [ltr] | 304 | 408 | 498 |
Energieeffizienzklasse* | B | B | B |
Heizfläche [m2] | 3,2 | 4,3 | 5,4 |
Betriebsdruck max. bar | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
Betriebstemperatur max. °C | 95 / 95 | 95 / 95 | 95 / 95 |
Höhe mit Isolierung [mm] | 1570 | 1500 | 1800 |
Durchmesser mit Isolierung [mm] | 650 | 750 | 750 |
Gewicht mit Isolierung [kg] | 141 | 179 | 217 |
Isolation | PUR-Hartschaum, fest eingeschäumt |
VISTRON SO-SP HS | 600-2 | 800-2 | 1000-2 |
---|---|---|---|
Inhalt [ltr] | 559 | 830 | 925 |
Energieeffizienzklasse* | B | C | C |
Betriebsdruck max. bar | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
Betriebstemperatur max. °C | 95 / 95 | 95 / 95 | 95 / 95 |
Heizfläche [m2] | 1,8 / 5,3 | 2,2 / 5,2 | 3,5 / 6,0 |
Höhe mit Isolierung [mm] | 2000 | 1990 | 2190 |
Durchmesser mit Isolierung [mm] | 750 | 990 | 990 |
Gewicht mit Isolierung [kg] | 261 | 312 | 386 |
Isolation | PUR-Hartschaum, fest eingeschäumt | PUR-Hartschaum, mit Vlieseinlage |
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.