Private area Fachpartner MEIN ELCO
VISTRON F | 150-2 | 200-2 | 300-2 | 400-2 | 500-2 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt [ltr] | 160 | 200 | 300 | 395 | 500 |
Energieeffizienzklasse* | B | B | B | B | B |
Heizfläche [m2] | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,9 |
Höhe mit Isolierung [mm] | 1118 | 1340 | 1797 | 1834 | 1838 |
Durchmesser mit Isolierung [mm] | 600 | 600 | 600 | 670 | 750 |
Gewicht mit Isolierung [kg] | 76 | 88 | 114 | 146 | 160 |
VISTRON FX | 200-1 | 400-1 | 600-1 | 800-1 | 1000-1 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt [ltr] | 191 | 408 | 562 | 830 | 925 |
Energieeffizienzklasse* | A | B | |||
Heizfläche [m2] | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 2,7 |
Höhe mit Isolierung [mm] | 1215 | 1500 | 2000 | 1990 | 2190 |
Durchmesser mit Isolierung [mm] | 600 | 750 | 750 | 990 | 990 |
Gewicht mit Isolierung [kg] | 70 | 114 | 148 | 256 | 276 |
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.