Private area Fachpartner MEIN ELCO
STRATON ST | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|
Leistung min. - max. [kW] | 13,0 - 18,0 | 15,0 - 21,0 | 16,0 - 25,0 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | B / A | A / A | A / A |
Schallleistungspegel [dB(A)] | 57 | 57 | 57 |
Abmessungen H x B x T [mm] | 1255 x 500 x 730 | 1255 x 500 x 730 | 1255 x 500 x 730 |
Gewicht [kg] | 110 | 110 | 110 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.