Private area Fachpartner MEIN ELCO
STRATON L.2 und Blaubrenner | 47.2 mit VB 2.45 VD | 47.2 mit VB 2.54 VD | 66.2 mit VB 2.54 VD | 66.2 mit VB 2.66 VD | 66.2 mit VB 2.77 VD | 85.2 mit VB 2.77 VD | 85.2 mit VB 2.85 VD | 85.2 mit VB 2.95 VD | 108.2 mit VB 2.95 VD | 108.2 mit VB 30.120 D | 108.2 mit VB 30.190 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung min. - max. [kW] | 31,4 - 44,0 | 33,1 - 46,4 | 37,9 - 53,0 | 46,1 - 64,5 | 46,5 - 65,1 | 53,9 - 75,5 | 59,3 - 83,0 | 59,9 - 83,9 | 66,1 - 92,5 | 74,0 - 107,5 | 74,0 - 107,5 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A / A | A / A | A / A | A / A | A / A | - | - | - | - | - | - |
Schallleistungspegel [dB(A)] | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 108 | 108 | 108 |
Abmessungen H x B x T [mm] | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1540 | 1350 x 780 x 1725 | 1350 x 780 x 1725 |
Gewicht [kg] | 310 | 310 | 316 | 316 | 316 | 330 | 330 | 330 | 337 | 347 | 347 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.