Weiterführende Produktinformationen zum THISION® L PLUS finden Sie hier:
Website THISION® L PLUSPrivate area Fachpartner MEIN ELCO
THISION L PLUS | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung min. - max. 40/30°C [kW] | 16,1 - 62,6 | 16,1 - 72,0 | 19,9 - 99,0 | 16,2 - 122,2 | 16,0 - 142,4 | 16,1 - 170,9 | 19,8 - 197,4 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A / A | A / A | - | - | - | - | - |
Schallleistungspegel [dB(A)] | 62 | 65 | 60 | 67 | 70 | 67 | 63 |
Abmessungen H x B x T [mm] | 1050 x 530 x 595 | 1050 x 530 x 595 | 1050 x 530 x 675 | 1050 x 690 x 595 | 1050 x 690 x 595 | 1050 x 690 x 675 | 1050 x 690 x 675 |
Gewicht [kg] | 73 | 73 | 80 | 127 | 127 | 132 | 140 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.