

VISTRON® F (FX)
Préparateur d’eau chaude latéral compact et efficace, équipé d’un échangeur de chaleur à serpentin idéalement positionné et offrant une capacité hautement flexible. L‘isolation parfaitement adaptée permet d’atteindre une efficience maximale. L’accès facilité aux raccords permet une installation confortable et une meilleure fonctionnalité.
Enter the name for this tabbed section: CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES |

Compact
Rapport idéal entre la capacité de l’accumulateur et ses dimensions
Design intemporel
Isolation optimisée; RAL 9016
Montage convivial
Accès facile à tous les raccords hydrauliques
Facile à entretenir
Bride de nettoyage facile d’accès
Enter the name for this tabbed section: INFORMATIONS TECHNIQUES |
Données techniques VISTRON® F |
Accumulateur latéral | VISTRON® | F 150-2 | F 200-2 | F 300-2 | F 400-2 | F 500-2 | F 800-1 | F 1000-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenu de la mémoire | litre | 160 | 200 | 300 | 395 | 500 | 824 | 1046 | ||
Diamètre | avec isolation | mm | 610 | 610 | 610 | 680 | 760 | 990 | 990 | |
Hauteur | avec isolation | mm | 1118 | 1340 | 1797 | 1834 | 1838 | 1990 | 2340 | |
Échangeurs de chaleur | surface chauffante | m2 | 0,57 | 0,90 | 1,40 | 1,76 | 1,90 | 2,60 | 4,00 | |
Poids | kg | 76 | 88 | 114 | 145 | 160 | 262 | 304 | ||
Pression de service max. | Eau chaude / eau de chauffage | bar | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | |
Température de fonctionnement max. | Eau chaude / eau de chauffage | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | |
Efficacité énergétique1![]() |
B | B | B | B | B | - | - | |||
Récipient | Acier émaillé à DIN 4753-3 |
|||||||||
Isolation | Mousse PU rigide, PS blanc gainée RAL 9016 | Polyester non-tissé, avec une gaine en PVC blanc RAL 9016 | ||||||||
Protection cathodique | Anode de magnésium |
(1) Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013

Données techniques VISTRON® FX |
Accumulateur latéral | VISTRON® | FX 200-1 | FX 400-1 | FX 600-1 | FX 800-1 | FX 1000-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenu de la mémoire | litre | 191 | 408 | 562 | 830 | 925 | |
Diamètre | avec isolation | mm | 600 | 750 | 750 | 990 | 990 |
Hauteur | avec isolation | mm | 1215 | 1500 | 2000 | 1980 | 2180 |
Échangeur de chaleur | surface chauffante | m2 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 2,7 |
Poids | kg | 70 | 114 | 148 | 256 | 276 | |
Pression de service max. | Eau chaude / eau de chauffage | bar | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
Température de fonctionnement max. | Eau chaude / eau de chauffage | °C | 95/95 | 95/95 | 95/95 | 95/95 | 95/95 |
Efficacité énergétique1![]() |
A | B | - | - | - | ||
Récipient / échangeur de chaleur | Acier inoxydable / Acier inoxydable |
||||||
Isolation | PUR mousse rigide coquille, avec du blanc PS-coat RAL 9016 |
(1) Classe d’efficacité énergétique: Règlement (CE) 812/2013

Enter the name for this tabbed section: ACCESSOIRES

résistance électrique chauffante
SERVICE
0848 808 808
Vente
0844 44 33 23